Beschrijving
Agrisafe Bodyguard Black is ons vernieuwde aanbod voor de Kapileen landbouwfolie.
\\n
\\n
Agrisafe Bodyguard Black XL (200 µm) is een landbouwfolie van uitstekende kwaliteit. Deze landbouwfolie wordt op uiterst geavanceerde wijze op zeer moderne machines geproduceerd volgens een speciale co-extrusie techniek. Dit gecombineerd met de juiste grondstoffenkeuze en een gegarandeerde dikte, maakt dat deze folie zich al vele jaren heeft bewezen als een uiterst betrouwbare landbouwfolie waarmee optimale resultaten worden behaald. Door de constante kwaliteit en de uitstekende mechanische waarden voor onder andere treksterkte, scheurweerstand en UV-bestendigheid wordt dit product ook buiten de landbouw steeds vaker gebruikt.
\\n
\\n
Agrisafe Landbouwplastic bodyguard black xl
\\n
Volledige productinformatie voor extra zware zwarte kuilfolie.
\\n
\\n
| Nr. | Eigenschap | Eenheid | Testmethode | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dikte | micron | Dial gauge | 140 |
| 2 | Gemiddelde dikte | % | intern | ±5% op nominale dikte |
| 3 | Diktetolerantie | micron | intern | ±15% op nominale dikte |
| 4 | Treksterkte bij breuk (MD) | MPa | ASTM D 882 | 29 ±5% |
| 5 | Treksterkte bij breuk (TD) | MPa | ASTM D 882 | 29 ±5% |
| 6 | Rek bij breuk (MD) | % | ASTM D 882 | 870 ±5% |
| 7 | Rek bij breuk (TD) | % | ASTM D 882 | 940 ±5% |
| 8 | Scheurweerstand (MD) | kgf/mm | ASTM D1938 | 6,5 ±5% |
| 9 | Scheurweerstand (TD) | kgf/mm | ASTM D1938 | 7,0 ±5% |
| 10 | Lichtdichtheid | % | Haze guard I | 100 |
| 11 | Slagvastheid – dart impact methode B | gram | ASTM D 1709 | >1200 |
| 12 | Zuurstofdoorlaat (O₂ permeability) | cc/m² per dag | 23°C / 0% RH | 800–1200 |
\\n
\\n
\\n
\\n





